DTH-320/420H两组三组四组贴合机
首页 - DTH-320/420H两组三组四组贴合机DTH-320/420H两组三组四组贴合机
作者: 来源: 日期:2018-8-17 9:30:02 人气:5768
产品详情
型号 | Model | DTH-320II | DTH-420II |
进料宽度 | Feeding width | 320mm | 420mm |
最大放料直径 | Max diameter | 450mm | 450mm |
主机功率 | Main power | 0.2kw | 0.2kw |
定位精度 | Precision | ±0.10mm | ±0.10mm |
外形尺寸 | Size | 1550*1100*1520mm | 1550*1200*1520mm |
电压 | Voltage | 220V | 220V |
重量 | Weight | 300kg | 400kg |
最大速度 | Max speed | 35米/分 | 35米/分 |
放料直径 | Rewinding diameter | 300mm | 300mm |
收卷直径 | Winding diameter | 300mm | 300mm |
总功率 | Total power | 1kw | 1kw |
上一个:
FR-320/420收料机
下一个:
TH-420铁架贴合机